MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty

MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
1
Zustand auswählen
2
Beste Wahl
  • Hilfe bei Ihrer Bestellung? In Kontakt kommen.
  • Mit jeder Bestellung pflanzen wir einen Baum.
  • 30 Tage kostenlose Rückgabe.

Beschreibung MacBook Pro 13 Zoll | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty

Tastaturlayout:
Dieses Notebook verfügt über ein AZERTY-Tastaturlayout. Es ist nicht möglich, das AZERTY-Tastaturlayout zu ändern.


Spezifikationen

Lagerung 256 GB SSD
Bildschirm 13 Zoll
Prozessor 2.4 GHz
RAM 16 GB
Videokarte Intel Iris Plus 655
Auflösung 2560x1600
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Höhe 15 mm
Breite 304 mm
Länge 212 mm
Gewicht 1.37 kg
Modelljahr 2019
Betriebssystem MacOS
Tastatur AZERTY

Alternativen

Lagerung
Bildschirm
Prozessor
RAM
2 TB SSD
14 Zoll
2.0 GHz
64 GB
2.133,00 €
3.749,00 €
Kaufen
512 GB SSD
13 inch
2.8 GHz
16 GB
575,00 €
1.411,00 €
Kaufen
Macbook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.4 GHz | 256 GB SSD | 16 GB RAM | Zilver (2019) | Azerty
0